24小时咨询热线
0513-87278362

参数: 最大风量/Max airflow rate 8000(m3/h) 风机类型/Airflow style 轴流式/axis-flow 电压/频率/Voltage/frequency 220/50(V/Hz) 电机功率/Motor Power 0.29(kw) 工作电流/Working Current 1.3(A) 耗水量/Water consumption

| 最大风量 /Max airflow rate | 8000(m3/h) |
| 风机类型/Airflow style | 轴流式/axis-flow |
| 电压/频率/Voltage/frequency | 220/50(V/Hz) |
| 电机功率/Motor Power | 0.29(kw) |
| 工作电流/Working Current | 1.3(A) |
| 耗水量/Water consumption | 12(L/h) |
| 储水量/Water tank capacity | 30(L) |
| 外形尺寸/Physcial dimension | L850*W480*H1000(mm) |
| 出风口尺寸/Dimension of air outlet | L570*H570(mm) |
| 噪音/Noise | ≤65Db(A) |
| 净重/Net weight | 32(kg) |
| 适用面积/Effective area | 30-50(m2) |
| 最大风量 /Max airflow rate | 6000(m3/h) |
| 风机类型/Airflow style | 轴流式/axis-flow |
| 电压/频率/Voltage/frequency | 220/50(V/Hz) |
| 电机功率/Motor Power | 0.29(kw) |
版权所有 南通市永洁环保设备有限公司
苏ICP备2022008318号-1